在现代电子和工业设备中,点火线圈等元器件需要承受极端环境条件,因此对灌封材料提出了更高的要求。导热聚氨酯灌封胶PUR 1680凭借其出色的导热、低温特性、电气绝缘性和粘接力,成为保护点火线圈等设备的重要选择。本文将详细介绍PUR 1680的性能、应用场景和其在灌封技术中的优势。
为何点火线圈等设备需要灌封保护?
点火线圈和类似电子元件在工作中会产生大量热量,同时还可能暴露于潮湿、灰尘或极端温度的环境中。长时间在这种环境下工作,设备可能会受到损害,如短路、腐蚀或机械性损伤。因此,使用灌封材料对其进行保护显得尤为重要。
在这种背景下,PUR 1680因其高导热性和优异的电绝缘性,能够有效提升点火线圈等设备的工作稳定性,延长其使用寿命。PUR 1680在固化后形成的弹性保护层既能应对温度变化,还能防水、防尘,是点火线圈灌封保护的理想材料。
导热灌封胶 PUR 1680(100:16)
PUR 1680为双组分无溶剂型室温或加热固化型树脂弹性体组合料,用于双组分密封、灌装。原料不含重金属、绿色环保、工艺操作性宽,成品物理性能高、 与基材粘结性佳。室温和加热固化均可,可深层固化, 双组分经混合后具有很好的流动性,固化后柔韧性优异, 应用于通讯设备、变压器、控制电源、点火控制器、电子传感器等的浇注与灌封
产品特性
▶ 高导热,低粘度,可操作性强
▶ 优良的低温特性,优异的耐候性
▶ 优异的电绝缘性、稳性定
▶ 良好的防水、防潮性,吸水率极低
▶ 对大多数金属、塑料有较好的粘接力
常规性能
测试项目 | 单位与条件 | 检测标准 | A / B | |
外观 | A | 目测 | 目测 | 黑色流体 |
B | 目测 | 棕褐色液体 | ||
粘度 | A | 25℃ mPa·s | GB/T 10247-2008 | 8,500±2,000 |
B | GB/T 10247-2008 | 150±100 | ||
A+B | GB/T 10247-2008 | 1000±300 | ||
密度 | A | 25℃ g/cm3 | GB/T 15223-1994 | 1.65±0.05 |
B | GB/T 15223-1994 | 1.21±0.05 | ||
A+B | GB/T 15223-1994 | 1.58±0.05 | ||
可操作时间 | 25℃ min | GB/T 10247-2008 | 6 mins (粘度上升到 2000cps) | |
20 mins (粘度上升到 15,000cps) | ||||
不流动时间 | 25℃ min | GB/T 10247-2008 | 30mins | |
初步固化时间 | 25℃ min | GB/T 10247-2008 | 4hrs | |
配比 | 重量比 | ---- | A :B=100:16 | |
固化条件 | ℃/h | ---- | 25℃/ 3d 或80℃/2 h |
固化后特性
项目 | 单位或条件 | 检测标准 | PUR 6608灌封胶 |
颜色 | 目测 | 目测 | 黑色 |
硬度 | Shore D | GB/T 531-2008 | 50 ± 5 |
吸水率 | 24hrs, 25℃,% | GB 8810-2005 | <0.2 |
拉伸强度 | MPa | GB/T 528-2009 | >7 |
伸长率 | % | GB/T 528-2009 | 50 |
剪切强度 | MPa, Fe-Fe | GB/T 6328-86 | >2.5 |
剪切强度 | MPa, Al-Al | GB/T 6328-86 | >2.1 |
导热系数 | W/m.K | GB/T10297-1998 | 0.86 |
玻璃化 转变温度Tg | ℃ | GBT 11998-1989 | 15 |
体积电阻率 | 25℃,Ω·cm | GB/T 1692-92 | 2.1*1013 |
绝缘强度 | 25℃,kV/mm | GB/T 1695-2005 | 16 |
介电常数 | 50Hz,25℃ | GB/T 1693-2007 | 3.42 |
介电损耗 | 50Hz,25℃ | GB/T 1693-2007 | 0.008 |
线性收缩 | % | HGT 2625-1994 | 1.0 |
线性热膨胀 | μm/(m,℃) | GBT 20673-2006 | <Tg, 45 >Tg, 102 |
应用温度 | ℃ | GBT 20028-2005 | -50~150 |
如需要了解更多产品资料,可以从以下方式获取:
◇ 发送邮件至 info@shbeginor.com
◇ 拨打热线电话021-67227200咨询;
◇ 直接联系拜高高材销售人员及各分销商处获得;